詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
企業道路通道可能會出現被臨時占用的情況,智能搬運機器人如果柔性不強,會在遇到障礙物時進行停障處理,如果人工不及時處理,可能會造成道路擁堵情況。
藍芯科技自主研發的工業智能搬運機器人,采用視覺導航技術,充分利用室內環境中豐富3D信息進行定位導航,即使是在動態環境中,也能實現高精度定位。目前,已經在很多企業有實際應用案例,可以做到24小時連續穩定運行,滿足工廠智能物流需求。
藍芯科技工業智能搬運機器人采用智能移動算法,可以適應復雜工廠環境,在道路寬度滿足的條件下,當運行路線上被人或者是物料臨時占用時,智能搬運機器人可以實現繞障通行。
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場景環境下的貨架搬運工作,通過識別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態識別;
在機器人轉運物料的過程中,機器人實施檢測貨架姿態,當貨架姿態發生變化時,可以及時處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉功能;
當貨架需要放置在狹小區域時,在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機器人的運行方向,以滿足貨架橫向搬運的需求;
工業智能搬運機器人技術參數:
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃