相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
藍芯科技車間運輸機器人,采用自主研發的視覺導航技術,基于環境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,不需要對現有地面進行任何處理便可部署(傳統機器人現場實施需要對路面進行處理:如磁條導航需要地面鋪設磁條、磁釘導航需要在地下鋪設磁釘、二維碼導航需要在運行路線上鋪設二維碼),如現場物流流程簡單,智能搬運機器人在現場只需簡單幾個操作,便可完成初步部署,實施簡單方便,基本不會影響生產。
藍芯科技車間運輸機器人采用智能移動算法,可以適應復雜工廠環境,在道路寬度滿足的條件下,當運行路線上被人或者是物料臨時占用時,智能搬運機器人可以實現繞障通行。
車間運輸機器人技術參數:
基礎參數 | ||
型號 | FR1203 | FR1503 |
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長*寬 | 860*660*1300(mm) | 860*660*1300(mm)(高可定制) |
輥筒面對接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
運動性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉彎半徑 | 0 | 0 |
續行時間 | 8小時 | 8小時 |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) |
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 |
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 |
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺避障 | 可選 | 標配 |
急停按鈕 | 標配 | 標配 |
聲光報警 | 標配 | 標配 |
安全觸邊 | 標配 | 標配 |
運行環境 | ||
室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃