簡要描述:電動地牛叉車是一種在國內(nèi)外應(yīng)用廣泛且市場潛力巨大的輕小型倉儲工業(yè)車輛。它以蓄電池為動力,直流電機(jī)驅(qū)動,液壓工作站提升,操縱手柄集中控制,站立式駕駛。電動托盤車作業(yè)方便、平穩(wěn)、快捷;外型小巧、操作靈活;低噪音、低污染,能在商場、超市、倉庫、貨場、車間等場所作業(yè),尤其適合食品、紡織、印刷等輕工行業(yè)使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
電動地牛叉車配備高精度視覺傳感器,能夠準(zhǔn)確定位托盤位置,在托盤擺放不規(guī)整,擺放無序的情況下,智能調(diào)整進(jìn)叉方向,真正實(shí)現(xiàn)無人化、智能化搬運(yùn)作業(yè)。
電動地牛叉車技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 | |
額定承載能力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標(biāo)配)/48V40Ah(選配)
|
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FL12000 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 2130*880*1810 | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 | |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | |
自重(含電池) | 950kg | 661kg | 260kg | |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 | |
額定承載能力(kg) | 2000 | 1000 | 1500 | |
叉臂舉升高度(mm) | 125 | 1295 | 150 | |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah | 48V25Ah(標(biāo)配)/48V40Ah(選配) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃