相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
SMT機器人采用工業級室內導航,無需對現場進行改造,不受周邊人群流動的影響,現場更方便部署,運行更穩定;
采用3D視覺避障,智能檢測低矮、懸空障礙物,行駛更安全;
通用性強的浮動對接平臺,支持多維度對接要求,滿足絕大部分應用場景;
支持電池快拆方案,滿足生產線全天24小時作業;
四重安全防護(聲光、避障傳感器、機械防撞裝置、急停按鈕)和業務邏輯防呆設計,大限度保障人員、設備、物料的安全。
SMT機器人技術參數:
產品型號 | LXSR-SMT4511 | |||
導航方式 | 自然導航 |
| 防撞停障 | 標配 |
長*寬*高 | L1000 *W550 *H1375 mm | 聲光報警 | 標配 | |
機身自重(含電池) | 350kg | 安全觸邊 | 標配 | |
負載 | 100kg | 室內/室外 | 室內 | |
行駛通道寬度 | ≥800mm | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
定位精度 | ±5mm | 工作溫度 | 0~40℃ | |
運行速度 | 1.0m/s | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | |
續行時間 | 12h | 工作坡度 | ≤3° | |
行駛方式 | 雙向行駛,橫向平移 | 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | |
驅動方式 | 雙舵輪 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac,4G/LTE | |
電池規格 | 48V48Ah | 配送平臺個數 | 1個 | |
充電方式 | 手動換電池 | 升降機構固定 | 螺釘孔聯結 | |
充電時長 | 2-3小時 | 單平臺負載 | 100kg/個 | |
電池壽命 | 1500次循環 | 對接升降高度 | 260mm-1050mm | |
擴展接口 | USB2.0 | 對接升降速度 | 0.15m/s(可調) | |
激光避障 | 標配 | 配送平臺寬度 | 大300mm | |
視覺避障 | 標配,3D視覺避障 | 配送平臺縱深 | 大450mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃