簡要描述:SMT自動機器人采用3D視覺避障,智能檢測低矮、懸空障礙物,行駛更安全;
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,紡織皮革 |
---|
SMT自動機器人產(chǎn)品使用場景:
SMT貼片車間,SMT板箱/工裝載具上下料;
高頻上下料,精度要求高;
多班制,全天24小時運行。
SMT自動機器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LXSR-SMT4511 | |||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 |
| 防撞停障 | 標配 |
長*寬*高 | L1000 *W550 *H1375 mm | 聲光報警 | 標配 | |
機身自重(含電池) | 350kg | 安全觸邊 | 標配 | |
負載 | 100kg | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | |
行駛通道寬度 | ≥800mm | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
定位精度 | ±5mm | 工作溫度 | 0~40℃ | |
運行速度 | 1.0m/s | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | |
續(xù)行時間 | 12h | 工作坡度 | ≤3° | |
行駛方式 | 雙向行駛,橫向平移 | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | |
驅(qū)動方式 | 雙舵輪 | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac,4G/LTE | |
電池規(guī)格 | 48V48Ah | 配送平臺個數(shù) | 1個 | |
充電方式 | 手動換電池 | 升降機構(gòu)固定 | 螺釘孔聯(lián)結(jié) | |
充電時長 | 2-3小時 | 單平臺負載 | 100kg/個 | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 對接升降高度 | 260mm-1050mm | |
擴展接口 | USB2.0 | 對接升降速度 | 0.15m/s(可調(diào)) | |
激光避障 | 標配 | 配送平臺寬度 | 大300mm | |
視覺避障 | 標配,3D視覺避障 | 配送平臺縱深 | 大450mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃