詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,印刷包裝,電氣 |
---|
潛伏舉升機器人用于工廠生產線物流搬運和自動上下料;
頂部可根據生產需求安裝輥筒、貨架、安全箱;
可根據環境需求選擇激光或視覺導航方式;
搭載藍芯科技自研的Eagle避障相機和深度視覺感知算法,可進行懸空障礙物和低矮障礙物檢測。
潛伏舉升機器人技術參數:
產品型號 | LXLR-FR3300L | LXCE-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | |
基本 參數 | 外形尺寸 | 730Lx550Wx300H mm | 930Lx665Wx260H mm | 850Lx650Wx300H mm | 950Lx750Wx305H mm |
本體自重 | 150 kg | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業務 能力 | 頂升高度 | 60 mm | |||
頂升額定負載 | 300 kg | 600kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負載 | 300 kg | -- | 600 kg | -- | |
貨定車轉 | 支持 | ||||
安全 防護 | 防護范圍 | 360°全面,含本體及背負貨架 | |||
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | ||||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||||
觸邊停障 | 全面保護 | ||||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | ||||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||||
視覺避障 | 支持 | ||||
運動 性能 | 驅動方式 | 雙輪差速 | |||
導航方式 | 自然導航 | ||||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |||
導航精度 | ±20mm | ||||
對接精度 | ±10mm(激光對接),±5mm(二維碼視覺對接) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃